७ व्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्ता दर खालीलप्रमाणे
DA RATES AS PER 7TH PAY
| कालावधी | महागाई भत्ता दर | शासन निर्णय |
|---|---|---|
| जानेवारी २०१६ ते जून २०१६ | 0% | click here |
| जुलै २०१६ ते डिसेंबर २०१६ | 2% | click here |
| जानेवारी २०१७ ते जून २०१७ | 4% | click here |
| जुलै २०१७ ते डिसेंबर २०१७ | 5% | click here |
| जानेवारी २०१८ ते जून २०१८ | 7% | click here |
| जुलै २०१८ ते डिसेंबर २०१८ | 9% | click here |
| जानेवारी २०१९ ते जून २०१९ | 12% | click here |
| जुलै २०१९ ते डिसेंबर २०१९ | 17% (कोरोना काळ) | click here |
| जानेवारी २०२० ते जून २०२० | 17% (कोरोना काळ) | click here |
| जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० | 17% (कोरोना काळ) | click here |
| जानेवारी २०२१ ते जून २०२१ | 28% जुलै २०२१ च्या वेतनात (जुलै-ऑगस्ट- ३महिन्यांची थकबाकी सह) ऑक्टोबर-२१ पासून प्रत्यक्ष लागू | click here |
| जुलै २०२१ ते डिसेंबर २०२१ | 31% (जुलै-२१ पासून थकबाकी सह मार्च -२०२२ च्या वेतनात प्रत्यक्ष लागू ) | click here |
| जानेवारी २०२२ ते जून २०२२ | 34% (जानेवारी-२२ ते जुलै-२२ थकबाकी सह माहे ऑगस्ट -२०२२ च्या वेतनात प्रत्यक्ष लागू ) | click here |
| जुलै २०२२ ते डिसेंबर २०२२ | 38% (जुलै -२२ ते डिसेंबर -२२ थकबाकी सह ) माहे जानेवारी -२०२३ च्या वेतनात प्रत्यक्ष लागू | click here |
| जानेवारी २०२३ ते जून २०२३ | 42% (जानेवारी -२०२३ ते मे -२३ थकबाकी सह माहे जून -२०२३ च्या वेतनात प्रत्यक्ष लागू | click here |
| जुलै २०२३ ते डिसेंबर २०२३ | ---------- | Waiting... |

0 टिप्पण्या